<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/rss/">
		<title>cloudnote pickup</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/</link>
		<description>みんなで作る２ｃｈまとめ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13117" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13115" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13112" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13111" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13110" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13107" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13105" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13104" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13102" />
				<rdf:li rdf:resource="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13101" />
							</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13117">
		<title>【医療】脳信号で動くロボットアーム開発　</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13117</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： 二軍ニュース+板記者募集中！＠pureφ ★：2012/05/20(日)21:45:00<br> 脳信号で動くロボットアーム開発 <br>  <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIHr8LpDDhx4" target="_blank" rel="nofollow" class="youtube_link">http://www.youtube.com/watch?v=IHr8LpDDhx4</a> <br>  <br> 　イギリスの科学誌「ネイチャー」は、脳卒中の影響で手足が動かなくなった人が「動かしたい」と考える <br> ことで動くロボットの腕の開発が成功したと発表しました。 <br>  <br> 　被験者の女性、１５年前に脳卒中を起こし、影響で手足が麻痺しています。去年４月に行われた <br> 実験では、ロボットの腕がボトルを握り、女性にコーヒーを飲ませようとしています。 <br>  <br> 　この腕、操作している人がいるわけではなく、女性が「動かそう」と考えると動くのです。女性の脳に埋め <br> 込まれた切手よりもさらに小さな電子装置が神経が発する信号を読み取り、外部のコンピューターが <br> ロボットの腕を制御するという仕組みになっています。被験者の女性は、自分が考えた通りにロボットの <br> 腕が動き出したときは「目を疑った」と言い、「次は思った通りに動く脚がほしい」と話しています。 <br>  <br> 　これはアメリカの退役軍人管理局やブラウン大学などによる共同研究で、手足を失った人や麻痺を <br> 持つ人に役立つ研究が行われているということです。（17日16:53） <br>  <br> TBS 最終更新：2012年5月17日(木) 23時54分 <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fnews.tbs.co.jp%2F20120517%2Fnewseye%2Ftbs_newseye5031596.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://news.tbs.co.jp/20120517/newseye/tbs_newseye5031596.html</a> <br>  <br> Highlights： 医用工学：四肢麻痺患者でもロボットアームで物をつかめる <br>  <br> <a href="http://www.natureasia.com/japan/nature/images/v485/n7398/high-6.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://www.natureasia.com/japan/nature/images/v485/n7398/high-6.jpg" ></a> <br> 神経インターフェースシステムの微小電極アレイ。神経インターフェースシステムの微小電極アレイ。Credit : braingate2.org <br>  <br> J Donoghueたちは以前に、四肢麻痺の被験者が運動皮質からの神経シグナルを使って、コンピュー <br> ターのカーソルを操作できるようになることを実証した。また別のグループの研究によって、サルが同様な <br> シグナルを使ってロボットアームで餌を食べられるようになることが明らかになっている。 <br>  <br> 今回Donoghueたちは、この技術をさらに進展させ、長期にわたる麻痺のある2人の被験者（58歳女性と <br> 66歳男性）が神経インターフェースを使用してロボットアームを操作し、対象物に到達させてつかむことが <br> できるようになった。 <br>  <br> この装置を5年前に埋め込んだ1人の被験者は、瓶を持ち上げて中身を飲むことができた。これにより、 <br> 被験者が脳マシンインターフェースを使えるというだけでなく、装置が長持ちすることも実証された訳である。 <br>  <br> Nature ハイライト　Nature 485, 7398 (May 2012) <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.natureasia.com%2Fjapan%2Fnature%2Fupdates%2Findex.php%3Fi%3D88510" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.natureasia.com/japan/nature/updates/index.php?i=88510</a> <br>  <br> 神経で制御するロボットアームを使った四肢麻痺患者の到達把持動作 <br> Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm  <br> Leigh R. Hochberg, Daniel Bacher, Beata Jarosiewicz, Nicolas Y. Masse, John D. Simeral, Joern Vogel,  <br> Sami Haddadin, Jie Liu, Sydney S. Cash, Patrick van der Smagt & John P. Donoghue <br> Nature 485, 372&ndash;375 (17 May 2012) doi:10.1038/nature11076  <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv485%2Fn7398%2Fpdf%2Fnature11076.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7398/pdf/nature11076.pdf</a> <br>  <br> 関連ニュース <br> 【医療】麻痺した腕で物をつかむ　皮質の運動制御シグナルを脳マシンインターフェースを介して直接筋に伝える順応性の高いFESシステム <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fanago.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fscienceplus%2F1337443310%2F" target="_blank" rel="nofollow" >http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1337443310/</a> <br> 【医療】1500個の光感性ピクセルチップを眼球に埋め込む目のサイボーグ化による失明治療が世界で初めて成功!! 画像あり <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fanago.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fscienceplus%2F1336533819%2F-100" target="_blank" rel="nofollow" >http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1336533819/-100</a> <br> 【医療】脳卒中で手足が麻痺した豪男性 ボトックス注射で歩けるように/オーストラリア <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fgimpo.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fscienceplus%2F1245592441%2F-100" target="_blank" rel="nofollow" >http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1245592441/-100</a> <br> 【技術】小型で低価格のブレイン・マシン・インタフェースを開発、近赤外光で脳の血流を計測、機械を操作/日大 画像あり <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftoki.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fscienceplus%2F1297956155%2F-100" target="_blank" rel="nofollow" >http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1297956155/-100</a> <br> 【技術】脳の血流で喜怒哀楽がわかるブレインインターフェースの試作機を公開/筑波大 画像あり <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftoki.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fscienceplus%2F1297778862%2F-100" target="_blank" rel="nofollow" >http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1297778862/-100</a> <br> 【韓国】子犬が言葉を話す? 脳-機械インターフェースの移植に成功 画像あり <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fgimpo.2ch.net%2Ftest%2Fread.cgi%2Fnews4plus%2F1234858088%2F-100" target="_blank" rel="nofollow" >http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1234858088/-100</a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T21:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13115">
		<title>【マスコミ】ラジオ局、生き残りを懸けた試み　ケーブルテレビ局とタッグ[12/05/20]</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13115</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： のーみそとろとろφ ★：2012/05/20(日)20:30:00<br> 深刻なラジオ離れが進む中、毎日放送（大阪市、ＭＢＳ）が広域ケーブル局とタッグを組み、 <br> テレビでラジオ放送を聴取できるサービスに乗り出した。 <br> パソコンやスマートホンからインターネットに接続してラジオ放送を受信する新サービス「Ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」を始めたラジオ局にとって、 <br> 生き残りを懸けた試みの第２弾ともいえる。 <br> ラジオを聴く新しいスタイルが聴取者を呼び込む起死回生策となるか注目が集まる。（豊田昌継） <br>  <br> 　テレビで聴くラジオ <br>  <br> 　新しい試みは、愛称「Ｊ：ＣＯＭ（ジェイコム）」で知られるケーブルテレビ運営会社 <br> 「ジュピターテレコム」（東京都千代田区）のチャンネルの一つ、 <br> 「Ｊ：ＣＯＭＨＤ」のデータ放送枠の一部を使い、 <br> 近畿地区約３５０万世帯にＭＢＳラジオの番組を放送するサービス。 <br>  <br> 　テレビリモコンの１２Ｃｈを選択し、「ｄ」ボタンでデータ画面を呼び出し、ＭＢＳラジオの表示を押すと番組を聴くことができる。 <br> ラジコと比べ、操作が楽で音質もクリアだという。 <br>  <br> 　ＭＢＳでは難聴取地域対策として、約３年前からジェイコムと技術面で協議を進め、 <br> 昨年１０月から半年間、大阪市内で実験を実施。 <br> 評判も上々で、今年４月、実用化に踏み切った。 <br> ジェイコムの近畿エリアでは大阪、京都府、兵庫、和歌山県で約３５０万世帯が加入。 <br> 対象エリアに加え、４０〜５０代中心という利用層もＭＢＳラジオの層とほぼ一致する。 <br> 同ラジオのエリア内聴取者の対象は約９００万世帯あり、ＭＢＳでは、 <br> 約４０％にあたる“潜在聴取者”を掘り起こすチャンスととらえている。 <br>  <br> 　ＭＢＳのラジオ編成担当は「新たなリスナー層を開拓したい」と意気込む。 <br> ジェイコムもケーブルを接続していながら有料契約を結んでいる世帯は４分の１に過ぎず、 <br> 新サービスのＰＲ効果に期待したいという。 <br>  <br> 　ＰＣがラジオ代わりに <br>  <br> 　電通によると、ラジオの広告費は平成１９年の１６７１億円から昨年は１２４７億円と、この５年間で４分の３に激減。 <br> Ｋｉｓｓ−ＦＭ（神戸市）やエフエム九州（北九州市）のように経営破綻（はたん）する局も出始め、 <br> ラジオ局にとって聴取者の掘り起こしは緊急の課題だ。 <br>  <br> 　その対策などの一つとしてラジコが登場した。 <br> 平成２２年３月に在阪、在京の民放局で試験配信、同１２月に本格運用を始めた。 <br> 東日本大震災後は約１年間にわたり、被災した７局の放送を全国で聴取できるよう態勢を整え復興にも貢献。 <br> 現在は全国６５局と放送大学が参加、今年１月の月間ユーザーは７８０万人（複数回利用も１人として換算）と１年で２倍の伸びを記録した。 <br>  <br> 　ラジコ利用者の聴取者全体に占める比率は非公表だが、各局の試算ではまだ数％程度。 <br> ただ、スマートホンの普及などで、さらなる増加を見込んでいる。 <br> 続きます&gt;&gt;2-5 <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Fbusiness%2Fnews%2F120520%2Fbsj1205201001000-n1.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.sankeibiz.jp/business/news/120520/bsj1205201001000-n1.htm</a> <br>  <br>  <br>   ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T20:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13112">
		<title>【音楽】AC/DCのアンガス・ヤング、豪史上最高のギタリストに選出</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13112</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前：  ◆Penguin/Js ＠(　´ヮ｀)＜わはーφ ★：2012/05/20(日)18:45:00<br> 　オーストラリアのロック・バンドAC/DCのアンガス・ヤングが、オーストラリアン・ギター誌の <br> 同国"史上最高のギタリスト第1位"に選出された。 <br> 　1位のアンガスに続く2位以下は、2位にトミー・エマニュエル、3位にコールド・チゼルの <br> イアン・モス、4位にリヴィング・エンドのクリス・チェイニー、5位にザ・エンジェルズの <br> リック・ブルースターという順位となっている。 <br> 　このニュースに先立ち、先日ボーカルのブライアン・ジョンソンが「来年までに新作を <br> 出せるはずだ」と話していたことについて、アンガスの兄マルコム・ヤングは、 <br> その噂を一蹴している。 <br> 　「ブライアンがどんなやつか知ってるだろ。言いたいことを言って逃げちまうのさ。 <br> 新作にはもう少し時間がかかるだろう。1年か2年くらいはね」と語るマルコムだが、 <br> 新作には全く取りかかっていないわけではなく、すでにいくつかのアイディアがあり、 <br> セッションを行っていると続けている。 <br> 　「いくつかの歌のアイディアを元に演奏してるんだけど、それはいつも俺がやってることなんだ。 <br> 残りのメンバーも同じで、制作はまだ始まったばかりさ。でも『スティッフ・アッパー・リップ』と <br> 『ブラック・アイス／悪魔の氷』の間に長い活動休止期間を取ったから、まずはそれを <br> 取り戻さなきゃならないし、取り組むのにあと数年は必要だと考えているよ」 <br> 　同バンドの2008年作『ブラック・アイス／悪魔の氷』は、グラミー賞、ブリット・アワード、 <br> ARIAミュージック・アワードなど多くの賞にノミネートされており、その後2011年に活動休止を <br> 迎えるまでの2年間、同アルバムのワールドツアーを行っていた。 <br>  <br> ソース：マイナビニュース <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fnews.mynavi.jp%2Fnews%2F2012%2F05%2F18%2F152%2Findex.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://news.mynavi.jp/news/2012/05/18/152/index.html</a> <br> 画像 <br> <a href="http://news.mynavi.jp/news/2012/05/18/152/images/001l.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://news.mynavi.jp/news/2012/05/18/152/images/001l.jpg" ></a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T18:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13111">
		<title>【音楽】スターダストレビュー、デビュー30周年スペシャルライブを開催</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13111</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： 禿の月φ ★：2012/05/20(日)13:45:00<br> 「高い音楽性と低い腰」をモットーに全国で演奏を続けるライブバンド、スターダストレビューが19日、 <br> 地元さいたまスーパーアリーナで「STARDUST REVUE 30th Anniversary オールキャストで大謝恩会〜 <br> 5時間程度まったりと〜おみやげ付き」と銘打ったデビュー30周年スペシャルライブを開いた。 <br>  <br> 同アリーナのステージに立つのは、07年5月の25周年時に行った記念イベント以来2度目。 <br> ステージには同バンドを卒業した歴代のメンバー、三谷泰弘、光田健一も参加した。 <br> またシークレットゲストとして、田村直美、相田翔子、大泉洋、ゴスペラーズらが <br> お祝いに駆けつけ、セッションも披露した。 <br>  <br> トークタイム中は録音、録画、写真撮影がOKという異色のステージで <br> 1万5000人のファンを前に、「夢伝説」「木蓮の涙」など代表曲を始め <br> 最新曲「Ｍａｇｉｃ〜手をつなごう〜」など計39曲を歌い上げた。 <br> 6月25日には新曲「今日もいい日でありますように」を発売する。 <br>  <br> ソース：テレビ朝日｜テレ朝news <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fnews.tv-asahi.co.jp%2Fann%2Fgeinou%2Fgeinou_news%2Fcontents%2Fhot_20120519_110.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://news.tv-asahi.co.jp/ann/geinou/geinou_news/contents/hot_20120519_110.html</a> <br> ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com） <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.nikkansports.com%2Fentertainment%2Fnews%2Ff-et-tp0-20120519-953600.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20120519-953600.html</a> <br> 画像：<a href="http://www.sanspo.com/geino/images/20120520/oth12052005020007-p1.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://www.sanspo.com/geino/images/20120520/oth12052005020007-p1.jpg" ></a> <br> <a href="http://www.sanspo.com/geino/images/20120520/oth12052005020007-p2.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://www.sanspo.com/geino/images/20120520/oth12052005020007-p2.jpg" ></a> <br>  <br>  <br>  <br>   ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T13:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13110">
		<title>【話題/IT】秋田県が開設したHP、システム不具合で登録会員に同じメールを492通送信</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13110</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： ライトスタッフ◎φ ★：2012/05/20(日)10:45:00<br> 秋田県が県内の業者同士の情報交換を目的に開設したホームページ（ＨＰ）に、 <br> システムの不具合があり、県が業者側に内容が同じメールを大量に誤送信していた <br> ことが１９日、県への取材で分かった。最大で１業者に同じメールが４９２通 <br> 届いていた。 <br>  <br> 県によると、ＨＰは「秋田の食農観マッチングネット」で、県内の食品加工業者や <br> 農家など３１９業者が会員登録している。 <br>  <br> 県が１７日、このうち２４６業者に対し、ＨＰの機能を使いイベントへの参加を募る <br> メールを送信。反応が悪かったため、念のために２回送ったところ、同じメールが <br> １業者当たり最大４９２通、最小で２通届いた。 <br>  <br> 県の委託でＨＰをつくったシステム会社が今月、プログラムを改修した際に不具合が <br> 生じたとみられるという。 <br>  <br> 業者からの指摘で誤送信が分かり、県は業者側に謝罪。「重く受け止めている。 <br> 県としてもシステムをチェックしていきたい」としている。  <br>  <br> ●<a href="http://alp.jpn.org/up/s/9790.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://alp.jpn.org/up/s/9790.jpg" ></a> <br>  <br> ◎秋田の食農観マッチングネット <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fsnknet.akita-kenmin.jp%2F" target="_blank" rel="nofollow" >http://snknet.akita-kenmin.jp/</a> <br>  <br> ◎<a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.sponichi.co.jp%2Fsociety%2Fnews%2F2012%2F05%2F19%2Fkiji%2FK20120519003283730.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/05/19/kiji/K20120519003283730.html</a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T10:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13107">
		<title>【生化学】牛の唾液でBSE判定　農研機構動衛研</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13107</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： 依頼２９−１６４＠pureφ ★：2012/05/19(土)23:45:00<br> 牛の唾液でＢＳＥ判定　動衛研、感度１億倍 <br>  <br> 　農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所は認知症に似たプリオン病やＢＳＥ（牛海綿状 <br> 脳症）の原因となる異常プリオンたんぱく質を１億倍の感度で検出する技術を開発した。牛の唾液が <br> 含むわずかな量で判定できる。従来は脳から取ったたんぱく質を分子量の違いで調べていたが、低濃度 <br> だと分からなかった。５年内に生きた牛の安全確認に実用化する。 <br>  <br> 　生きた牛で感染が分かる。解体しなくて済むので、と畜場が異常プリオンで… <br>  <br> 日本経済新聞　電子版 2012/5/15 1:37 <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Fnews%2Fcategory%2Farticle%2Fg%3D96958A9C889DE6E3E6E2E1EAE0E2E3E6E2E7E0E2E3E086989FE2E2E2%3Bat%3DDGXZZO0195579008122009000000" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE6E3E6E2E1EAE0E2E3E6E2E7E0E2E3E086989FE2E2E2;at=DGXZZO0195579008122009000000</a> <br>  <br> 牛海綿状脳症（BSE）由来プリオンの超高感度検出法 <br>  <br> 新技術の基となる研究成果・技術　Protein Misfolding Cyclic Amplification (PMCA) <br> 超音波処理-攪拌培養を繰り返すことによって、異常プリオン蛋白質を試験管内で増幅する <br>  <br> 従来技術とその問題点 <br> 従来のPMCA法は、ハムスターやマウス由来の異常プリオン蛋白質は効率よく増幅できるが、BSE感染牛 <br> 由来の異常プリオン蛋白質の増幅には有効ではなかった。従って、BSE異常プリオン蛋白質の超高感度 <br> 検出は不可能であった。 <br>  <br> 本研究の目的 <br> PMCA法を利用しBSE異常プリオン蛋白質の効率的増幅方法を開発する <br>  <br> デキストラン硫酸化合物がBSE異常プリオン蛋白質の増幅を促進することを発見 <br> デキストラン硫酸ナトリウムを反応系に加えると増幅効率が著しく改善された <br> 増幅促進効果があるのはデキストランに硫酸基が付加された、低分子量化合物であった <br>  <br> BSE異常プリオン蛋白質の超高感度検出 <br> 体液からも異常プリオン蛋白質が検出可能　唾液を用いた生前診断が可能 <br>  <br> 新技術の特徴・従来技術との比較 <br> ？従来のPMCA法では不可能であったBSEプリオンの効率的増幅に成功した。 <br> ？ELISA法など従来の技術では検出不可能な極微量BSE異常プリオン蛋白質を高精度に検出可能である。 <br> ？判定までに数百日を要するバイオアッセイに比べて、より迅速に評価可能である。 <br>  <br> 想定される用途 <br> ？唾液を用いたBSE生前診断 <br> ？畜産物や肉骨粉など畜産副産物の安全性評価 <br> ？牛由来成分を含む医薬品・化粧品などの安全性評価 <br> ？ヒトの変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）はBSEに起因すると考えられることから、ｖCJD診断やヒト由来 <br> 　製剤の安全性評価といった用途に展開することも可能と思われる。 <br>  <br> 実用化に向けた課題 <br> ？現在、従来型BSE由来の異常プリオン蛋白質の超高感度検出が可能なところまで開発済み。しかし、従来 <br> 型とは異なるタイプの非定型BSE由来の異常プリオン蛋白質の効率的増幅には至っていない。 <br> ？今後、非定型BSE由来異常プリオン蛋白質の効率的増幅に必要な条件を明らかにしていく。 <br> ？現状の増幅・検出システムは煩雑であり、判定に一週間程度要するが、実用化に向けて、より簡便にかつ <br> 短時間で判定できるような技術を確立する必要もある。 <br>  <br> 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所・プリオン病研究センター上席研究員 村山裕一 <br> 第2回農研機構/科学技術振興機構 新技術説明会 2012年3月2日  <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fjstshingi.jp%2Fabst%2Fp%2F11%2F1158%2Fnaro_3.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://jstshingi.jp/abst/p/11/1158/naro_3.pdf</a> <br>  <br> BSE由来異常プリオン蛋白質の効率的増幅方法　WO2009145195A1　特願2010-514498 <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fjstore.jst.go.jp%2FPDFView.html%3Ftype%3DforeignPatent%26id%3D5959%26property%3DopenPdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://jstore.jst.go.jp/PDFView.html?type=foreignPatent&id=5959&property=openPdf</a> <br> &gt;&gt;2辺りに続く  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T23:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13105">
		<title>【電子書籍】デアゴスティーニが電子書籍を配信開始</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13105</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： のーみそとろとろφ ★：2012/05/19(土)21:45:00<br> デアゴスティーニは独自の電子書籍配信サービス「デアゴスティーニ書店」を開始した。 <br> 当初はパソコン版の専用Webサイトからさまざまなシリーズの各号を購入、閲覧できる。 <br> 今後スマートフォン版や、タブレット版が登場する予定だ。 <br> 「週刊歴史のミステリー改訂版」などさまざまなシリーズを購入し、サイト上で閲覧できる。 <br> シリーズごとに仮想の本棚で管理でき、購入した号を並べて、素早く閲覧できる。 <br> またシリーズをまたいでキーワード検索ができ、探しているページを簡単に見つけられる。 <br> これに加え、章ごとに読み進められるバインディング機能も備える。 <br> さらに新たに発売するシリーズの一部を毎号無料で立ち読みできる。読んでいるページの随所に付箋を付け、 <br> コメント記入して保存できるほか、付箋を付けた部分をTwitter、Facebookで共有することもできる。 <br> 付箋をしおりとして使えばパソコンで読みかけていた続きをスマートフォンでも読める。 <br> 販売価格は電子版のみを購入する場合のフルプライスと、 <br> 付録などがある印刷版と一緒に割安に購入できるバンドルの2種類がある。 <br> シリーズごとにフルプライス、バンドルを選べるようになっている。 <br> 例えば2012年05月15日に創刊した「週刊歴史のミステリー改訂版」の場合、 <br> フルプライスが1号100円、バンドルは同50円となる。 <br> パソコン版の対応OSはWindows XP SP3以降またはMac OS X 10.6 Snow Leopard以降。 <br> 対応WebブラウザーはInternet Explorer 8以降、Mozilla Firefox 10以降、Google Chrome最新版、 <br> Safari 5以降。ほかにAdobe Flash Player 10以降が必要となる。 <br>  <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Fbizmash.jp%2Farticles%2F20018.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://bizmash.jp/articles/20018.html</a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T21:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13104">
		<title>【放送】テレビ東京が六本木の再開発地区へ移転…現在の虎ノ門から [05/18]</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13104</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前： きのこ記者φ ★：2012/05/19(土)20:30:00<br> テレビ東京（港区虎ノ門）は2015年秋に、本社を六本木に移転すると発表した。 <br> 移転先は同年9月完工予定の「六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業」で <br> 建設されるビル内を予定している。 <br>  <br> 同局は1964（昭和39）年に港区芝公園で開局し、現在の虎ノ門へは1985（昭和60）年に移転。 <br> 事業の拡大や従業員の増加に伴い、複数の建物に人員・設備を分散配置してきたが、 <br> 放送マスター設備の更新を機に30年ぶりに本社機能の移転に着手した。 <br>  <br> 移転先は日本IBM本社ビルとヴィラフォンテーヌ六本木アネックスの跡地を中心に行われる <br> 再開発地区で、六本木一丁目駅に隣接する約2.7ヘクタールの区画を、高低差のある地形の <br> 特性を生かした南北の街区に分け、地上42階建ての業務棟、住宅棟、商業棟の3つの施設で構成する。 <br>  <br> 新社屋では地上デジタル放送とBS放送を一体化した設備を構築、新たなスタジオを整備する。 <br> オフィス機能を集約することで事業の効率化も図るという。移転に伴う費用は総額180億円程度を見込む。 <br>  <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Froppongi.keizai.biz%2Fheadline%2F2667%2F" target="_blank" rel="nofollow" >http://roppongi.keizai.biz/headline/2667/</a> <br> 移転先の「六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業」（完成予想図） <br> <a href="http://images.keizai.biz/roppongi_keizai/headline/1337324016_photo.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img class="thread_image" src="http://images.keizai.biz/roppongi_keizai/headline/1337324016_photo.jpg" ></a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-19T20:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://2ch.cloudnote.jp/matome/13102">
		<title>ヴァン・ヘイレン、北米ツアーの延期を発表　関係者「メンバーたちの確執のため」</title>
		<link>http://2ch.cloudnote.jp/matome/13102</link>
		<description><![CDATA[ 1 名前：  ◆Penguin/Js ＠(　´ヮ｀)＜わはーφ ★：2012/05/19(土)18:45:00<br> 　ヴァン・ヘイレン（Van Halen）が現在行う北米ツアーのうち、7月以降に予定されていた <br> 30以上の公演を延期すると発表。延期の理由および日程は明らかにされていません。 <br> 米ローリング・ストーン誌はツアー関係者からの情報として、「お互いを嫌いあっている <br> メンバーたちの確執のため」と説明しています。 <br>  <br> ソース：amass <br> <a href="http://2ch.cloudnote.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Famass.jp%2F5437" target="_blank" rel="nofollow" >http://amass.jp/5437</a>  ]]></description>
		<dc:creator>cloudnote</dc:creator>
